Profit & Loss Statement

Understand your revenue and expenses

Period:
Total Revenue
€524,800
↑ +18% vs last year
Total Expenses
€398,200
↑ +12% vs last year
Net Profit
€126,600
+35% vs last year
Profit Margin
24.1%
↑ +3.2pp vs last year
Income Statement
Category Amount vs Last Year % Revenue
📈 Revenue €524,800 +18% 100%
Product Sales €412,400 +22% 78.6%
Service Revenue €98,200 +8% 18.7%
Other Income €14,200 -5% 2.7%
📦 Cost of Goods Sold €158,400 +15% 30.2%
Materials & Supplies €98,600 +18% 18.8%
Direct Labor €42,800 +10% 8.2%
Shipping & Fulfillment €17,000 +12% 3.2%
Gross Profit €366,400 +20% 69.8%
💼 Operating Expenses €239,800 +8% 45.7%
Salaries & Benefits €148,200 +12% 28.2%
Marketing & Advertising €42,600 -5% 8.1%
Software & SaaS €24,800 +25% 4.7%
Rent & Utilities €18,600 0% 3.5%
Professional Services €5,600 -10% 1.1%
💰 Net Profit €126,600 +35% 24.1%

Margin Analysis

69.8%
Gross Margin
24.1%
Net Margin
45.7%
OpEx Ratio
30.2%
COGS Ratio

Top Expense Categories

1
Salaries & Benefits
€148,200
37.2%
2
Materials & Supplies
€98,600
24.8%
3
Direct Labor
€42,800
10.7%
4
Marketing
€42,600
10.7%
5
Software & SaaS
€24,800
6.2%